
RESULTS
Finals 2025
FINALS MALE
Name | Score |
---|---|
🥇Tom Steele | 3T5 3Z4 |
🥈Stan Reed | 2T4 3Z4 |
🥉Andrius Zukas | 2T4 3Z5 |
Lieven Engels | 2T7 3Z7 |
Ste Hodgeson | 1T1 3Z5 |
Tomas White | 1T2 2Z2 |
Oliver Pullant | 0T0 3Z8 |
Adam Whitewood | 0T0 0Z0 – Retired due to injury |
FINALS FEMALE
Name | Score |
---|---|
🥇Mary Falconer | 3T6 3Z5 |
🥈Ciara O’Leary | 2T3 3Z4 |
🥉Katie Fisher | 2T8 3Z8 |
Edin Turner | 0T0 3Z5 |
Erin Cowley | 0T0 3Z7 |
Joanna Gomula | 0T0 2Z6 |
Jen McClure | 0T0 1Z1 |
Tilly Reed | 0T0 0Z0 |
Qualifiers 14+ 2025
QUALIFIERS MALE 2025
Name | Score / 250 |
---|---|
Stan Reed | 247 |
Tom Steele | 245 |
Andrius Zukas | 240 |
Lieven Engels | 240 |
Oliver Pullant | 239 |
Adam Whitewood | 235 |
Steven Hodgeson | 235 |
Tomas White | 234 |
Sam McClelland | 232 |
Ben Stone | 232 |
Lewis Smith | 226 |
Peter Rogan | 224 |
David Fowler | 220 |
Benjamin Bosdijk | 217 |
Turin Rothwell | 217 |
Zak Tyrell | 212 |
Harry King | 207 |
Jared Selcraig | 204 |
Sam Watson | 194 |
Jack Johnson | 192 |
Alek West | 192 |
James McElduff | 191 |
Bailint Ternyik | 184 |
George Notcutt | 184 |
Alex Gontarczyk | 179 |
Robert Deacon | 177 |
Adam Armer-Smith | 175 |
James Ralph | 170 |
Jarrad Johnson | 170 |
Daniel Plumb | 169 |
Matthew Stringer | 167 |
Benji Irons | 167 |
Freddie Barber | 165 |
Ciaran Jameson | 165 |
Ben Warren | 164 |
Stu Honick | 164 |
Daniel Holliday | 162 |
Tom Garrett | 160 |
Kam S | 160 |
Ashley Gautama | 160 |
Fred Scott | 159 |
Jordon Mactavish | 157 |
Nick Woods | 157 |
Daniel Hookham | 157 |
George C | 150 |
Daniel Light | 150 |
Finlay Hudson | 147 |
Jordan Broda | 147 |
Nathan Cropley | 147 |
Jordan Markham | 146 |
Mark Kingsland | 143 |
George Kelsall | 140 |
Ashley Pearl | 140 |
Jake Masham | 137 |
Thomas White | 137 |
Ethan White | 137 |
Bayley Shaw | 137 |
Luke Howland | 130 |
Peter Griffin | 130 |
Ben Berry | 130 |
Riley Richardson | 130 |
Robin McGregor | 127 |
Nick Jordan | 127 |
Dylan Moles | 127 |
Brent Ellis | 124 |
Scott Woollard | 120 |
Joel Perez | 120 |
Luther Kettle | 120 |
Ben Mills | 114 |
Ewan Brunton | 112 |
Alex Fogden | 110 |
Samuel Hitch | 110 |
Bob Southall | 107 |
Kyle Campbell | 80 |
Illia (crew) | 243 |
QUALIFIERS FEMALE 2025
Name | Score / 250 |
---|---|
Katie Fisher | 229 |
Edin Turner | 224 |
Ciara O’Leary | 221 |
Mary Falconer | 220 |
Erin Cowley | 202 |
Joanna Gomula | 189 |
Renata Marques | 187 |
Jen McClure | 185 |
Tilly Reed | 182 |
Ruby Light | 180 |
Viktoria Rajos | 170 |
Kayleigh Brooks | 167 |
Abi Johnson | 160 |
Frankie Ralph | 160 |
Phoebe Townsend | 160 |
Antonia | 155 |
Charlotte Hall | 150 |
Chloe Graver | 145 |
Lucy Morley | 140 |
Shannon McKay | 127 |
Chloe Spencer | 127 |
Shania Ziya | 121 |
Jadeane Christian | 97 |
Ava Southall | 82 |
Dannielle Paxton | 64 |
Rebecca Guy | 60 |
Tash Skeels | 30 |
Qualifiers U14 2025
QUALIFIERS U14 2025
Name | Gender | Score / 250 |
---|---|---|
Dexter Carter | M | 150 |
Luke Schofield | M | 135 |
Edith McCallum-Deighton | F | 107 |
Callum Horspool | M | 97 |
Imogen Lee | F | 97 |
Amelia White | F | 97 |
Alfie Burke | M | 112 |
Bhodi Winters | M | 109 |
Sponsors
